产品用途
高低温试验箱适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件,适用干按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。
符合标准
GB/T 2423.1-2008 试验A:低温试验方法 GB/T 2423.2-2008 试验B:高温试验方法
GJB 150.3-1986 高温试验 GJB 150.4-1986 低温试验 IEC68-2-1 试验A:寒冷 IEC68-2-2 试验B:干热 GB 11158《高温试验箱技术条件》
GB/T 2423.2《电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法》
技术参数
型 号 | ZC-TH-80 (A~F) | ZC-TH-150 (A~F) | ZC-TH-225 (A~F) | ZC-TH-408 (A~F) | ZC-TH-800 (A~F) | ZC-TH-1000 (A~F) |
内部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 |
温度范围 | 低温:(A:+25℃; B:0℃;C:-20℃; D:-40℃;E:-60℃;F:-70℃ /(高温:100℃(150℃) |
湿度范围 | 20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H为特殊选用条件) |
温度解析精度/ 分布精度 | 0.1℃/±2.0℃ |
温度控制精度 | ±0.5℃ |
升温/降温时间 | 升温约4.0℃/分钟 ;降温约1.0℃/分钟 |
内外部材质 | 内外箱材质为SUS304#不锈钢板制 |
保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料 |
冷却系统 | 气冷式/单段压缩机(-20℃); 双段压缩机(-40℃—-70℃) |
安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机过载保护、冷媒高低压保护、超湿度超温度保护、 保险丝、故障警告系统、缺水报警保护 |
配 件 | 操作孔内置玻璃门(选购),记录器(选购),观视窗,50mm测试孔, PL箱内灯,隔板,干湿球纱布,脚轮,水平脚架 |
电 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ |
重量(大约) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
您感兴趣的产品